Аккредитация
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы
| Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность,профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85.14 | - | - | Основное общее образование | очная | 5 лет |
Отсутствует
|
Отсутствует
|
| 2 | 85.14 | - | - | Основное общее образование | очная | 5 лет |
Отсутствует
|
Отсутствует
|
| 3 | 85.14 | - | - | Основное общее образование | очная | 5 лет | Перейти |
Отсутствует
|
| 4 | 85.14 | - | - | Основное общее образование | очная | 5 лет |
Отсутствует
|
Отсутствует
|
| 5 | 85.14 | - | - | Среднее общее образование | очная | 2 года |
Отсутствует
|
Отсутствует
|
| о языках, на которых осуществляется образование (обучение) |
Язык обучения русский, 45 обучающихся
|
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
| Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность,профиль, шифр и наименование научной специальности | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 85.14 | Отсутствует | Основное общее образование | Отсутствует | Министерство образования Калининградской области | 31.03.2027 |
| 12 | 85.14 | Отсутствует | Основное общее образование | Отсутствует | Министерство образования Калининградской области | 31.03.2027 |
| 13 | 85.14 | Отсутствует | Основное общее образование | Отсутствует | Министерство образования Калининградской области | 31.03.2027 |
| 14 | 85.14 | Отсутствует | Основное общее образование | Отсутствует | Министерство образования Калининградской области | 31.03.2027 |
| 15 | 85.14 | Отсутствует | Среднее общее образование | Отсутствует | Министерство образования Калининградской области | 31.03.2027 |
Информация об общественной аккредитации образовательной организации
| Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность,профиль, шифр и наименование научной специальности | Наименование аккредитующей организации | Срок действия общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства об общественной аккредитации) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Отсутствует | ||||||
Численность обучающихся
Информация о численности обучающихся
| Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Общая численность обучающихся |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 85.14 | - | Основное общее образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 4 | 0 | 0 | 54 |
| 85.14 | - | Основное общее образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85.14 | - | Основное общее образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 15 | |
| 12 | 85.14 | - | Основное общее образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 4 | 0 | 0 | 54 |
| 85.14 | - | Основное общее образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85.14 | - | Основное общее образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 15 | |
| 13 | 85.14 | - | Основное общее образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 4 | 0 | 0 | 54 |
| 85.14 | - | Основное общее образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85.14 | - | Основное общее образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 15 | |
| 14 | 85.14 | - | Основное общее образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 4 | 0 | 0 | 54 |
| 85.14 | - | Основное общее образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85.14 | - | Основное общее образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 15 | |
| 15 | 85.14 | - | Среднее общее образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 4 | 0 | 0 | 54 |
| 85.14 | - | Среднее общее образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85.14 | - | Среднее общее образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 15 |
Информация о результатах приема
| Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 85.14 | - | Основное общее образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85.14 | - | Основное общее образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85.14 | - | Основное общее образование | очная | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
| 12 | 85.14 | - | Основное общее образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85.14 | - | Основное общее образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85.14 | - | Основное общее образование | очная | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
| 13 | 85.14 | - | Основное общее образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85.14 | - | Основное общее образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85.14 | - | Основное общее образование | очная | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
| 14 | 85.14 | - | Основное общее образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85.14 | - | Основное общее образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85.14 | - | Основное общее образование | очная | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
| 15 | 85.14 | - | Среднее общее образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85.14 | - | Среднее общее образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85.14 | - | Среднее общее образование | очная | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
| Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 85.14 | - | Основное общее образование | очная | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 85.14 | - | Основное общее образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85.14 | - | Основное общее образование | очная | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 12 | 85.14 | - | Основное общее образование | очная | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 85.14 | - | Основное общее образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85.14 | - | Основное общее образование | очная | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 13 | 85.14 | - | Основное общее образование | очная | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 85.14 | - | Основное общее образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85.14 | - | Основное общее образование | очная | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 14 | 85.14 | - | Основное общее образование | очная | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 85.14 | - | Основное общее образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85.14 | - | Основное общее образование | очная | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 15 | 85.14 | - | Среднее общее образование | очная | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 85.14 | - | Среднее общее образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85.14 | - | Среднее общее образование | очная | 0 | 2 | 2 | 0 |
Образовательная программа
Информация по образовательным программам
| Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 85.14 | Отсутствует | Основное общее образование | Отсутствует | очная | Перейти | Перейти |
Отсутствует
|
Перейти |
Отсутствует
|
Отсутствует
|
Информация по адаптированным образовательным программам
| Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 85.14 | Отсутствует | Основное общее образование | Отсутствует | очная | Перейти | Перейти |
Отсутствует
|
Перейти |
Отсутствует
|
Отсутствует
|
| 12 | 85.14 | Отсутствует | Основное общее образование | Отсутствует | очная | Перейти | Перейти |
Отсутствует
|
Перейти |
Отсутствует
|
Отсутствует
|
| 13 | 85.14 | Отсутствует | Основное общее образование | Отсутствует | очная | Перейти | Перейти |
Отсутствует
|
Перейти |
Отсутствует
|
Отсутствует
|
| 14 | 85.14 | Отсутствует | Среднее общее образование | Отсутствует | очная | Перейти | Перейти |
Отсутствует
|
Перейти |
Отсутствует
|
Отсутствует
|
| о языках, на которых осуществляется образование (обучение) |
Язык обучения русский, 45 обучающихся
|
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
| Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Название научного направления / научной школы | Результаты научной (научно - исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 85.14 | Отсутствует | - | Отсутствует | Основное общее образование | - | - |
- |
| 12 | 85.14 | Отсутствует | - | Отсутствует | Основное общее образование | - | - |
Перейти
- |
| 13 | 85.14 | Отсутствует | - | Отсутствует | Основное общее образование | - | - |
Перейти
- |
| 14 | 85.14 | Отсутствует | - | Отсутствует | Основное общее образование | - | - |
Перейти
- |
| 15 | 85.14 | Отсутствует | - | Отсутствует | Среднее общее образование | - | - |
Перейти
- |
Информация о трудоустройстве выпускников
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников |
|---|---|---|---|---|
Отсутствует |
||||